<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Marknadsguide</title>
	<atom:link href="http://www.marknadsguide.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marknadsguide.com</link>
	<description>Svenskt näringsliv och Svenska marknadstrender</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:06:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Korsett och Korsetter</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/korsett-och-korsetter/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/korsett-och-korsetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Korsett och korsetter]]></category>

		<category><![CDATA[brudkorsett]]></category>

		<category><![CDATA[Korsett]]></category>

		<category><![CDATA[Korsetter]]></category>

		<category><![CDATA[Korsettmodeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Korsetten har i alla tider varit ett lika älskat som hatat och utskällt klädesplagg. En korsett är väldigt allsidig och kan därför varieras och användas till många olika ändamål och stilar, allt från bröllop till nattklubb iförd korsett och jeans. Även en midjekorsett tillsammans med blus eller en t-shirt till jeans eller finbyxor är mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Korsetten har i alla tider</strong> varit ett lika älskat som hatat och utskällt klädesplagg. En <a title="Om Korsett och Korsetter" href="http://www.katsumi.se/korsetter-bustiers-c-25.html" target="_blank">korsett</a> är väldigt allsidig och kan därför varieras och användas till många olika ändamål och stilar, allt från bröllop till nattklubb iförd <em>korsett och jeans</em>. Även en <em>midjekorsett</em> tillsammans med blus eller en t-shirt till jeans eller finbyxor är mycket användbar. Trots att den alltid favoriserats av sina kvinnliga användare, på grund av sin förmåga att forma kroppen på ett moderiktigt och tilltalande sätt, har <em>korsetten som klädesplagg</em> ständigt stött på patrull och rönt kritik. Det är främst från läkarhåll som kritiska och varnande röster har höjts mot användandet av <a title="Korsetter" href="http://www.katsumi.se/korsetter-bustiers-c-25.html" target="_blank">korsetter</a>.</p>
<h2>Korsetter, olika korsett-modeller</h2>
<p><strong>Idag finns det en hel uppsjö av olika korsettmodeller</strong>. Överbystkorsett, underbystkorsett, waist cincher, waspie, brudkorsett, s-korsett, ridkorsett och amningskorsett är bara några exempel i en lång rad av modeller.</p>
<p><strong>Goth är en musikstil</strong> där klädstilen, liksom dess föregångare punken, är signifikativ och där användandet av korsett fått ett kraftigt genomslag. Klädstilen inom goth-kulturen är ofta androgyn. Att se gothare av båda kön i smink, kjol, krås eller spets är inte ovanligt. Detsamma gäller korsetten som goth-symbol. Såväl kvinnligare som manliga gothare kan ses bära korsett. En av de mer kända goth-ikonerna, Marilyn Manson, har ofta använt sig av korsett som en del av sin androgyna image.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/korsett-och-korsetter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ägg om äggets betydelse och näringskälla</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/agg-om-aggets-betydelse-och-naringskalla/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/agg-om-aggets-betydelse-och-naringskalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologiska Ägg]]></category>

		<category><![CDATA[Ägg]]></category>

		<category><![CDATA[äggrecep]]></category>

		<category><![CDATA[äggrecept]]></category>

		<category><![CDATA[Bruna ägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ägg är ett av våra allra vanligaste och mest mångsidiga baslivsmedel. De flesta matexperter är idag rörande ense om att de ägg vi sätter i oss är ett mycket nyttigt tillskott i vår dagliga föda. Äggvitan utgör nämligen två tredjedelar av massan hos ett hönsägg och innehåller väldans mycket protein. Äggulor används bland annat som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ägg är ett av våra allra vanligaste</strong> och mest mångsidiga baslivsmedel. De flesta matexperter är idag rörande ense om att de <a title="Ägg" href="http://www.stjarnagg.se/" target="_blank">ägg</a> vi sätter i oss är ett mycket nyttigt tillskott i vår dagliga föda. Äggvitan utgör nämligen två tredjedelar av massan hos ett <em>hönsägg</em> och innehåller väldans mycket protein. Äggulor används bland annat som <em>emulgeringsmedel</em> i majonnäs.</p>
<h2>Ägg som religiös symbol</h2>
<p><strong>Historiskt sett har ägget</strong> haft en stark central betydelse i många religioner och därigenom setts som en slags fruktbarhetssymbol. Av den anledningen brukade exempelvis våra vikingatida förfäder offra fågelägg i samband med blotande till <a title="Frej" href="http://skolarbete.nu/skolarbeten/asagudarna/">asaguden Frej</a>.</p>
<p>Inom den ortodoxa kyrkan använder man fortfarande ägget som en religiös symbol, speciellt under påskmässan när prästen i samband med att välsignelsen uttalas över församlingen kastar ut <a title="Äggfakta" href="http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1266&amp;lngArticleId=3567" target="_blank">ägg</a> över åhörarna.</p>
<h2>Påskägg</h2>
<p><strong>I Sverige konsumerar vi</strong> i genomsnitt 210 ägg per person och år, inklusive de ägg vi får i oss via färdiglagade livsmedel och halvfabrikat. Detta är förhållandevis lite i jämförelse med hur många ägg man stoppar i sig i andra länder där man i vissa fall hamnar på en årlig konsumtionsnivå på 300 ägg per person. I västvärlden stiger vår äggkonsumtion dramatiskt runt påsk eftersom vårt påskfirande är intimt förknippat med just ägg i alla dess former. Vem kan för övrigt tänka sig en påsk utan ägg? Vår förkärlek för påskägg hänger ihop med att hönsen i det gamla bondesamhället, genetiskt och med liten tillgång på foder, hade uppehåll i äggproduktionen under vintern. Produktionen kom igång igen ungefär lagom till fastan som kyrkligt sett föregår påsken. Under fastan var det dock inte tillåtet att äta ägg, vilket skapade ett äggöverskott. Dagens avelstammar av höns kan dock lägga ägg året runt.</p>
<h2>Ekologiska ägg</h2>
<p><strong>I dagens miljömedvetna tider</strong> är många noga med vad man äter och hur produkten har tagits fram. När det gäller <a title="Ekologiska ägg" href="http://www.stjarnagg.se/produkter/ekologiska/" target="_blank">ekologiska ägg</a> ska de självklart vara färska när man köper dem. Har man inte möjlighet att köpa färska ägg direkt från producenten och därigenom försäkra sig om att det ägg man har tänkt äta är färskt, så finns det en rad andra knep att ta till för att ta reda på färskheten hos ägget.</p>
<h2>Ett färskt ägg:</h2>
<p>- sjunker som en sten till botten om man lägger det i en skål med vatten.<br />
- har en hög gula som lyser likt ”sola i Karlstad”.<br />
- har en liten luftblåsa.</p>
<p>I takt med det ökande miljömedvetandet hos oss alla har alltfler konsumenter börjat efterfråga ekologiskt producerade ägg. Det finns dock en lång rad bestämmelser som muromgärdar den ekologiska äggproduktionen och avgör om den får kallas KRAV-märkt eller inte.</p>
<p><strong>Ekologiska ägg </strong>kommer från frigående höns som har tillgång till utevistelse när vädret tillåter. Höns i ekologisk produktion kan ostört utföra sitt naturliga beteende såsom att sitta på pinne och värpa i rede. För att äggen ska bli <em>KRAV-godkända ska hönorna få KRAV-godkänt foder</em> som rotfrukter eller grovt foder, till exempel hö. Konstgödsel och bekämpningsmedel får inte användas. KRAV-godkända hönor får gå fritt inomhus och det får finnas maximalt sju höns per kvadratmeter. Ekologiska ägg är minst lika goda – om inte godare – än vanliga ägg men betydligt miljövänligare.</p>
<h2>Smarriga äggrecept</h2>
<p><strong>Eftersom ägg</strong> är ett så mångsidigt livsmedel så ingår det som en naturlig ingrediens i en mängd olika rätter. Är du på jakt efter smarriga <a title="Äggrecept" href="http://www.stjarnagg.se/recept/" target="_blank">äggrecept</a> så finns det en uppsjö av sajter på internet som kan erbjuda dig dylika recept. En av de mer pålitliga hemsidorna är tvivelsutan Stjarnägg som erbjuder den kulinariske virtuosen en lång rad spännande och goda äggrecept.</p>
<h2>Bruna ägg</h2>
<p><strong>Bruna ägg har förmågan</strong> att väcka ljuva minnen till liv på ett särskilt sätt. De kommer från bruna frigående höns som föds upp inomhus. <em>Bruna höns värper inte lika många ägg</em> i förhållande till den mängd foder de äter jämfört med vita höns. Många konsumenter föredrar att äta bruna ägg och många minns även bruna ägg från sin egen barndom. <strong>Bruna ägg</strong> är dyrare att producera och det finns en starkt begränsad tillgång på dem, vilket gör dem lite exklusivare och dyrare än vita <a title="Ägg Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg" target="_blank">ägg</a>. Men minst lika goda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/agg-om-aggets-betydelse-och-naringskalla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Säljutbildning</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/saljutbildning/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/saljutbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Säljutbildning]]></category>

		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>

		<category><![CDATA[Säljcoaching]]></category>

		<category><![CDATA[Säljträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Marknad, konkurrenter och föruttsättningar förändras ständigt och idag snabbare än någonsin. Detta innebär att företag som vill bli framgångsrika eller vill fortsätta att vara det, ständigt måste förbättras och utvecklas med säljutbildning. Slipsten säljutveckling erbjuder kvalificerad träning inom försäljning och  affärsmannaskap. Hur lyckas du coacha säljarna på hur det går i affären? Händer det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marknad, konkurrenter och föruttsättningar</strong> förändras ständigt och idag snabbare än någonsin. Detta innebär att företag som vill bli framgångsrika eller vill fortsätta att vara det, ständigt måste förbättras och utvecklas med <a title="Säljutbildning" href="http://www.slipsten.com/saljutbildning/" target="_blank">säljutbildning</a>. Slipsten säljutveckling erbjuder kvalificerad träning inom <a title="Försäljning" href="http://www.slipsten.com/" target="_blank">försäljning</a> och  affärsmannaskap. Hur lyckas du <strong>coacha säljarna</strong> på hur det går i affären? Händer det att säljarna inte berättar hela sanningen? Samtliga  utbildningsinsatser består av teori, aktiv diskussion och praktiska  övningar. Utbildningar kan arrangeras över hela landet.</p>
<h2>Säljcoaching</h2>
<p class="remix">Grundtanken för <a title="Säljcoaching" href="http://www.slipsten.com/saljcoaching/" target="_blank">säljcoaching</a> i Slipsten säljutvecklings Individuella utvecklingsprogram är att hitta de framgångsfaktorer som varje enskild säljare behöver utveckla. Mängder av undersökningar visar på att nyckeln till framgång inom <a title="Försäljning" href="http://www.forsaljning.net/" target="_blank">försäljning</a> är motivation och drivkraft.</p>
<p class="remix">Slipsten säljutvecklings individuella utvecklingsprogram analyserar vilka drivkrafter som finns hos respektive säljare samt individuella styrkor och utvecklingsområden inom säljteknik.</p>
<p class="remix">Varje säljare genomför <em>Beteendestilsanalys &amp; Drivkraftsanalys</em> från Ensize AB. Efter genomförd analys utför vi enskilda intervjuer med varje säljare, detta ger sedan underlag till en personlig handlingsplan. Handlingsplanen innehåller personlig målsättning, konkreta åtgärder i pågående säljprocesser samt utbildningsinsatser inom säljteknik.</p>
<h2>Säljträning</h2>
<p>Det finns bara 2 viktiga aktiviteter i ett företag: Skaffa kunder och behålla kunder. Alla andra aktiviteter skall stödja dessa 2. Om Slipsten <a title="Säljträning" href="http://www.slipsten.com" target="_blank">Säljträning</a>. Eftersom det finns väldigt få formella utbildningar i försäljning behöver de flesta säljare <em>kontinuerlig utbildning</em> inom <strong>säljteknik</strong>. Vad man behöver förkovra sig inom beror ju på vilken roll du har som säljare och vilken bransch du arbetar i. En central del i alla utbildningar som Slipsten Säljutveckling genomför är fokus på kundens perspektiv. Hur ser kundens beslutsprocess ut? Vilka är inblandade i beslutet? Vad har dessa personer för beslutkriterier och drivkrafter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/saljutbildning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konferensnyheter</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/konferensnyheter/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/konferensnyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konferensnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nu startar en webbplats som uteslutande handlar om konferensnyheter. Sidan är i startfasen men kommer säkert erbjuda massor med nyttig och intressant information om konferenser m.m. Är du intresserad av konferensmöten så hittar du nog en hel del information där.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu startar en webbplats som uteslutande handlar om <a title="Konferensnyheter" href="http://www.konferensnyheter.net" target="_blank">konferensnyheter</a>. Sidan är i startfasen men kommer säkert erbjuda massor med nyttig och intressant information om <em>konferenser</em> m.m. Är du intresserad av <em>konferensmöten</em> så hittar du nog en hel del information där.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/konferensnyheter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi nyheter</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/ekonoimi-nyheter/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/ekonoimi-nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Läs marknadsguidens ekonomiska nyheter här. De offentliga finanserna är starka och utgifterna understiger 50 procent som andel av BNP 2009, vilket inte har hänt sedan mitten på 70-talet. Mot bakgrund av det stigande resursutnyttjandet bör regeringen undvika att finanspolitiken blir ytterligare expansiv 2008.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs marknadsguidens ekonomiska nyheter här. <span class="bodyfat">De offentliga finanserna är starka och utgifterna understiger 50 procent som andel av BNP 2009, vilket inte har hänt sedan mitten på 70-talet. Mot bakgrund av det stigande resursutnyttjandet bör regeringen undvika att finanspolitiken blir ytterligare expansiv 2008.</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/ekonoimi-nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konferens Stockholm</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/konferens-stockholm/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/konferens-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konferens Stockholm]]></category>

		<category><![CDATA[samlingslokaler stockholm]]></category>

		<category><![CDATA[utbildningslokaler stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm finns ett stort utbud av konferensanläggningar. Man kan välja mellan många olika typer av arrangemang när man ska boka konferens. Om man ska på dagkonferens i Stockholm så finns det gott om centrala konferenslokaler som erbjuder både samlingslokaler och utbildningslokaler för små och stora grupper. Detta kombineras med boende på ett närliggande hotell. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Stockholm finns ett stort utbud av konferensanläggningar. Man kan välja mellan många olika typer av arrangemang när man ska <a title="Boka konferens" href="http://www.citykonferensen.se/" target="_blank">boka konferens</a>. Om man ska på dagkonferens i Stockholm så finns det gott om centrala konferenslokaler som erbjuder både <a title="samlingslokaler" href="http://www.citykonferensen.se/" target="_blank">samlingslokaler</a> och <a title="utbildningslokaler" href="http://www.citykonferensen.se/" target="_blank">utbildningslokaler</a> för små och stora grupper. Detta kombineras med boende på ett närliggande hotell. Om man är bekväm av sig så vill man kanske ha allt under samma tak. Då finns det många konferenshotell som erbjuder både kost, logi och konferens på en och samma anläggning. Många människor vill förstås besöka Stockholm även fast de inte ska dit på konferans. Då letar de förstås efter ett bra, billigt och centralt <a title="hotell stockholm" href="http://www.citykonferensen.se/" target="_blank">hotell i Stockholm</a>. Men även detta är lätt att finna, då det finns så många alternativ när det gäller hotell och konferens i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/konferens-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Synas på sökmotorer</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/synas-pa-sokmotorer/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/synas-pa-sokmotorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Synas på sökmotorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Att synas på sökmotorer är viktigt om man vill att besökare ska hitta in till sidan, men hur gör man för att synas på sökmotorerna då? En mycket bra start är att fundera ut vad besökarna sannolikt skriver för att hitta den information de söker. I vissa fall är sökoptimerare själva rätt dåliga på att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att <a title="Synas på sökmotorer" href="http://www.hittaminsida.se/synas-pa-sokmotorer/" target="_blank">synas på sökmotorer</a> är viktigt om man vill att besökare ska hitta in till sidan, men hur gör man för att synas på <em>sökmotorerna</em> då? En mycket bra start är att fundera ut vad besökarna sannolikt skriver för att hitta den information de söker. I vissa fall är sökoptimerare själva rätt dåliga på att tänka som sina besökare. Är verkligen nyckelorden <a title="sökmotoroptimering" href="http://www.hittaminsida.se" target="_blank"><em>sökmotoroptimering</em></a> eller <strong><em>relevansoptimering</em></strong> kritiska framgångstermer eller är det bara prestige i konkurrens med andra sökoptimeringsföretag?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/synas-pa-sokmotorer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsföring på nätet</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/marknadsforing-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/marknadsforing-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marknadsföring på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nu i sommartider är det nog en bra idé att lägga mycket tid på sin marknadsföring på nätet då några av konkurrenterna kanske ligger på stranden och låter nyckelorden sjunka en smula. Snart gör augusti sitt intåg i kalendern och nyckelordsstressen jagar på som aldrig förr, igen. Marknadsföring på nätet är ofta väsentligt för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i sommartider är det nog en bra idé att lägga mycket tid på sin <a title="Marknadsföring på nätet" href="http://www.hittaminsida.se/marknadsforing-pa-natet/" target="_blank">marknadsföring på nätet</a> då några av konkurrenterna kanske ligger på stranden och låter nyckelorden sjunka en smula. Snart gör augusti sitt intåg i kalendern och nyckelordsstressen jagar på som aldrig förr, igen. <strong>Marknadsföring på nätet</strong> är ofta väsentligt för att få rätt nivå av uppmärksamhet i samband med kampanjer i övriga media. <em>Marknadsföring på nätet</em> är ofta väsentligt för att få rätt nivå av uppmärksamhet i samband med kampanjer i övriga media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/marknadsforing-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GI &#038; GI-metoden</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/gi-gi-metoden/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/gi-gi-metoden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GI &amp; GI-metoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[10 artiklar om GI-Metoden! Snart lanserar GI-Metoder.se en helt nyskriven artikelserie om GI och GI-Metoden! Det kommer bli riktigt intressanta och lärorika artiklar om GI-metoden. De tar inte betalt för något utan GI-Metoder kommer alltid vara en gratisresurs för deras läsare! Den första artikeln publiceras den 20:e Juli 2008! Ni får gärna tipsa vänner och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 artiklar om <a title="GI-metoden" href="http://www.gi-metoder.se/">GI-Metoden</a>! Snart lanserar GI-Metoder.se en helt nyskriven artikelserie om <a title="GI" href="http://www.gi-metoder.se/">GI</a> och <strong>GI-Metoden</strong>! Det kommer bli riktigt intressanta och lärorika <a title="artikelserie om GI-metoden" href="http://www.gi-metoder.se/artikelserie-gi-metoden/">artiklar om GI-metoden</a>. De tar inte betalt för något utan <em>GI-Metoder</em> kommer alltid vara en gratisresurs för deras läsare! Den första artikeln publiceras den 20:e Juli 2008! Ni får gärna tipsa vänner och GI-bloggare om vad som kommer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/gi-gi-metoden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamna i topp hos Google</title>
		<link>http://www.marknadsguide.com/hamna-i-topp-hos-google/</link>
		<comments>http://www.marknadsguide.com/hamna-i-topp-hos-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hamna i topp hos Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsguide.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Att hamna i topp hos Google är något som många vill, men att hamna i topp hos Google är inte allt. Det måste vara värt besväret att positionera nyckelorden så dem hamnar i topp hos Google. Läs mer här: http://www.hittaminsida.se
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att <a title="Hamna i topp hos Google" href="http://www.hittaminsida.se/hamna-i-topp-hos-google/" target="_blank">hamna i topp hos Google</a> är något som många vill, men att hamna i topp hos Google är inte allt. Det måste vara värt besväret att positionera nyckelorden så dem hamnar i topp hos Google. Läs mer här: <a title="Hamna i topp hos Google" href="http://www.hittaminsida.se/hamna-i-topp-hos-google/" target="_blank">http://www.hittaminsida.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marknadsguide.com/hamna-i-topp-hos-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
